O que é Teflon® (PTFE)
O Politetrafluoretileno (PTFE), polímero conhecido mundialmente como Teflon® – marca registrada da Chemours® – possui notáveis propriedades químicas, elétricas, mecânicas, térmicas e físicas, possuindo uma característica antiaderente (“gelo sobre gelo”) e, por isso, pode ser utilizado em diversos segmentos e aplicações em que essas características são necessárias.

Características
Dentre as principais características podemos citar em suas propriedades:
Compostos
Algumas propriedades podem ser melhoradas mediante a adição de cargas. Os aditivos típicos incluem fibra de vidro, grafite, bronze e bissulfeto de molibdênio.
Características de adição de cargas:
• Resistência a abrasão;
• Resistência a compressão;
• Estabilidade dimensional;
• Estabilidade térmica;
• Condutividade elétrica.
Principais Propriedades/Constituição
A ligação química entre carbono e flúor, é uma das mais resistentes em toda química orgânica.


| Composto | % Peso | Efeito Positivo | Efeito Negativo |
|---|---|---|---|
| Bissulfeto de Molibdênio (MoS2) | Até 5% combinado com bronze e vidro | Melhora as propriedades de deslizamento | Deixa de ser Atóxico |
| Aumenta a resistência ao desgaste | Absorve umidade | ||
| Grafite | Até 25% combinado com vidro, bronze e carbono | Melhora as propriedades de deslizamento | Deixa de ser Atóxico |
| Reduz o coeficiente de fricção | Absorve maior umidade | ||
| Melhora a condutividade térmica | Perde Isolação Elétrica | ||
| Carbono | Até 35% combinado com grafite, bronze e vidro | Aumenta a resistência a compressão | Deixa de ser atóxico |
| Aumenta da dureza | Absorve umidade | ||
| Aumenta a resistência ao desgaste | Perde Isolação Elétrica | ||
| Melhora a condutividade térmica | |||
| Eletricamente condutivo | |||
| Resistente ao ácido fluorídrico | |||
| Bronze | Até 60% combinado com MoS2 | Aumenta a resistência a compressão | Deixa de ser Atóxico |
| Aumenta da dureza | Aumento de peso no projeto | ||
| Aumenta a resistência ao desgaste | Insatisfatório para alguns àcidos | ||
| Reduz o escoamento a frio | Reduz resistência à tração | ||
| Melhora a condutividade térmica | Perde isolação elétrica | ||
| Fibra de Vidro | Até 25% combinado com grafite e bissulfeto de MoS2 | Aumenta a rigidez | Deixa de ser Atóxico |
| Aumenta a resistência ao desgaste | Reduz o deslizamento | ||
| Reduz o escoamento a frio | Absorve umidade | ||
| Aumenta a resistência a compressão | Aumenta o coeficiente de atrito | ||
| Resistência a solventes orgânicos | Insatisfatório para alguns ácidos |
